Produktbeschreibung

50mm T 2.1 Macro PL-Mount

CFD: 24mm  (2:2 Macro)

Blende: 2.1 -22

Frontdurchmesser: 134mm

Gewicht: 1.400gr

Auch mit EF-Mount erhältlich

Technische Details

Objektiv Blende CFD Bildwinkel 

Vollformat /Ansi Super35/Normal 35

Mount Front 
18mm/3.6 T3.6 – 22 0,3 / 69,0° 62,5° EF, PL, 114mm
21mm/T2.9 T2.9- 22 0.22 80,8° 60,9° 54,8° EF, PL, 114mm
25mm/T2.9 T2.9-22 0.17 71,3° 52,5° 47,0° EF, PL, 114mm
28mm/T2.1 T2.1-22 0.24 65,2° 47,4° 42,3° EF, PL, 114mm
35mm/T2.1 T2.1-22 0.3 54,0° 38,5° 34,3° EF, PL, 114mm
50mmT2.1 T2.1- 22 0.45 39,0° 27,3° 24,2° EF, PL, 114mm
85mm/T2.1 T2.1-22 1 23,9° 16,7° 14,8° EF, PL, 114mm

Alle Zeiss Compact Prime CP.2 Linsen außer dem 18mm decken das full-frame image format ( 24 x 36mm), Ansi Super 35 und 35mm ab. Alle von uns angebotenen Objektive haben die gleichen Abmessungen und ermöglichen so einen schnellen Objektivwechsel am Set.

CFD: Close Focus Distance, Mindestabstand zwischen Objekt und Filmplatte/Prozessor ab welchem der Gegenstand scharf abgebildet werden kann.