INFINIBAR PB12 8-Light Kit
Tagespreis
75,00 EUR zzgl. MwSt.
Wochenpreis
300,00 EUR zzgl. MwSt.
Passende Produkte
-

Astera Titan Tube
Effektlicht + SonstigesJetzt mietenTagespreis
120,00 EUR zzgl. MwSt.Wochenpreis
480,00 EUR zzgl. MwSt. -

Astera Helios Tube 8er Set
Effektlicht + SonstigesJetzt mietenTagespreis
90,00 EUR zzgl. MwSt.Wochenpreis
360,00 EUR zzgl. MwSt. -

INFINIBAR PB12 4-Light Kit
Effektlicht + Sonstiges, HighlightsJetzt mietenTagespreis
40,00 EUR zzgl. MwSt.Wochenpreis
160,00 EUR zzgl. MwSt. -

Astera Hyperion Tubes 4er Set
Effektlicht + SonstigesJetzt mietenTagespreis
120,00 EUR zzgl. MwSt.Wochenpreis
480,00 EUR zzgl. MwSt.
Produktbeschreibung
Der Aputure Infinitybar PB12 eröffnet Euch neue kreative Möglichkeiten der Lichtgestaltung.
Mit ihrem modularen Design lassen sich nahtlose Lichtflächen erzeugen, die bei kreativen Setups maximale Flexibilität bieten.
Die PB12 überzeugt durch präzise Farbtreue, hohe Helligkeit und ein robustes Gehäuse für den täglichen Produktionseinsatz.
Im Vergleich zu den Titan Tubes ermöglicht die Infinitybar exaktere Übergänge ohne sichtbare Kanten.
Auch der Aufbau gestaltet sich schneller, da Module magnetisch und mechanisch miteinander verbunden werden können.
Die PB12 bietet zudem mehr Kontrolle über Form und Verlauf des Lichts, ideal für Filmszenen und Fotoproduktionen.
Dank Bowens-Mount-Kompatibilität bleibt das Zubehörangebot vielseitig.
Für anspruchsvolle Produktionen kombiniert die Infinitybar Kraft, Präzision und Effizienz in einem Lichtinstrument. Wir bieten den Infinitybar PB 12 als 4er und als 8er Set an und freuen uns auf Eure Anfragen.
Technische Details
| CCT | 2.000 K – 10.000 K |
| CRI | 96+ |
| TLCI | 98+ |
| CQS | 96 |
| SSI (D56) | 74 |
| SSI (Tungsten) | 85 |
| TM-30 RF (Durchschnitt) | 94 |
| TM-30 RG (Durchschnitt) | 103 |
| Farb Chipset | RGBWW |
| Abstrahlwinkel (Half-Peak) | 120° |
| Lumen | 1.110 lm |
| Max. Stromausgabe | 14 W |
| Max. Stromverbrauch | Leuchtkörper: 18 W Netzteil: 20 W |
| Betriebsspannung | Leuchtkörper: 24 V, 0.9 A Netzteil: 100 V – 240 V 50/60 Hz, 1.5 A |
| Akku-Kapazität | 7,4 V, 4000 mAh, 29,6 Wh |
| Akku-Laufzeit | ca. 100 min bei max. Ausgabe |
| Ladezeit | ca. 120 min (24 V / 1 A) |
| Pixel-Mapping | 48 Pixel |
| Betriebstemperatur | – 10 °C ~ 45 °C |
| Steuermethoden | Sidus Link App, DMX/RDM via USB-C [1], LumenRadio CRMX |
| Drahtlos-Reichweite | Bluetooth: ≤ 80 m LumenRadio: ≤ 100 m |
| IP Rating | IP 20 |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Firmware Upgrade | Sidus Link, USB-C |
| Kühlmethode | passive Kühlung |
| Befestigung | INFINIBAR Schiene |
| Geschätzte LED Lebensdauer (L70) | 50.000 h |
| Geschätzte Farbverschiebung über die Lebensdauer | 2% über 6.000 h |
| Maße | Leuchtkörper: 60,4 x 4,5 x 4,3 cm Leuchtkörper & Abstandshalter: 60,4 x 4,5 x 5,2 cm AC Netzteil: 12 x 5,3 x 3,2 cm Klemmhalterung: 12,2 x 5,5 x 4,0 cm Flight Case: 68,2 x 12,5 x 12,5cm |
| Gewicht | Leuchtkörper: 1 kg Leuchtkörper & Abstandshalter: 1,13 kg AC Netzteil: 0,49 kg INFINIBAR Klemme: 0,27 kg Gesamtgewicht: 1,89 kg |
| Anmerkungen | [1] Der Aputure Active USB-C-auf-5-Pin-DMX-In-and-Out-Adapter ist separat erhältlich. |







